¸ÞÀÎ ³×ºñ °øÁö»çÇ× ¿Â¶óÀι®ÀÇ ´ëÇ¥Àλ縻 °í°´¼¾ÅÍ Scrap Grapple
 
¿Â¶óÀι®ÀÇ
¤ý ¾ÐÃ๰(ÆóÂ÷) ºÐÇØÀÛ¾÷ ¹× ÇöÀå Á¶°Ç¿¡ ¸ÂÃç ´Ù¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ë.
¤ý ¿ø¸ñ, ÀÛ¸ñ, Èâ°ü, ¾Ï¼® ó¸®ÀÛ¾÷
¤ý Æó¸ñ, ÀâÀÚÀç ö°Å ¹× Æļâó¸®ÀÛ¾÷
 
MODEL Weight A B C Upper
Jaw
Lower
Jaw
Suitable
Excavator
THMG 400 780 2,200 230 1,330 640 1,000 10~15
THMG 600 1,330 2,600 250 1,460 730 1,140 15~20
THMG 800 1,560 2,900 260 1,580 730 1,140 20~25
THMG 1000 1,980 3,100 280 1,700 800 1,240 25~30
THMG 1500 2,450 3,250 310 1,810 840 1,338 30~40
THMG 2000 2,990 3,500 330 1,970 960 1,520 40~50
¢Ñ »ó±â Á¦Ç° »ç¾çÀº Ç°ÁúÇâ»óÀ̳ª Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ
º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.