¸ÞÀÎ ³×ºñ °øÁö»çÇ× ¿Â¶óÀι®ÀÇ ´ëÇ¥Àλ縻 °í°´¼¾ÅÍ Scrap Grapple
 
¿Â¶óÀι®ÀÇ
¤ý °í°­µµ ¹× ³»¸¶¸ð¼º ÀçÁú »ç¿ëÀ¸·Î ³ôÀº ½Å·Ú¼º È®º¸.
¤ý ¸ðµç ÇÉȦ ºÎºÐ¿¡ ¿­Ã³¸®µÈ ºÎ½ÌÀ» »ðÀÔÇÏ¿© ÇÉȦÀÇ ³»¸¶¸ð¼ºÀ» ³ô¿© ÀåºñÀÇ ¼ö¸íÀ» ¿¬Àå.
¤ý ´Ù¸®¸¦ ¹ú·ÈÀ»¶§¿Í ¿À¹Ç·ÈÀ»¶§¿¡ STOPBAR¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© CYLINDER¿¡ ¾ÈÁ¤È­ µµ¸ð.
¤ý °í¾ÐÈ£½º¿Í ½Ç¸°´õ¸¦ ³»Ãø¿¡ °áÇÕÇÏ¿© ¿ÜºÎȯ°æ¿¡ ÀÇÇÑ ¼Õ»óÀ» ÃÖ¼ÒÈ­.
¤ý ȸÀü¹æ½Ä
    - À¯¾Ð ¸ðÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ 360¡ÆÁ¤/¿ªÈ¸Àü¹æ½Ä.
    - 360¡ÆÀÚÀ¯ ȸÀü¹æ½Ä.
    - °íÁ¤¹æ½Ä.





MODEL THWDL 300 THWDL 600 THWDL 800 THWDL 1000 THWDL 1500 THWDL 2000
WEIGHT(kg) 400 900 1300 1700 2000 2451
MIN 100 280 310 340 566 705
MAX 1196 1709 1750 1880 2250 2600
H 675 1175 1244 1370 1846 2010
H1 397 741 778 1262 1550 1720
TON 4~7 12~18 18~25 28~35 36~42 43~47
¢Ñ »ó±â Á¦Ç° »ç¾çÀº Ç°ÁúÇâ»óÀ̳ª Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö
ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL THWDP 300 THWDP 600 THWDP 800 THWDP 1000 THWDP 1500 THWDP 2000
WEIGHT(kg) 400 900 1300 1700 2000 2450
MIN 100 280 310 340 566 705
MAX 1196 1709 1750 1880 2250 2600
H 397 741 778 1262 1550 1720
H1 675 1157 1244 1370 1846 2010
TON 4~7 12~18 18~25 28~35 36~42 43~47
¢Ñ »ó±â Á¦Ç° »ç¾çÀº Ç°ÁúÇâ»óÀ̳ª Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö
ÀÖ½À´Ï´Ù.