¸ÞÀÎ ³×ºñ °øÁö»çÇ× ¿Â¶óÀι®ÀÇ ´ëÇ¥Àλ縻 °í°´¼¾ÅÍ Scrap Grapple
 
¿Â¶óÀι®ÀÇ
¤ý °í°­µµ ¹× ³»¸¶¸ð¼º ÀçÁú »ç¿ëÀ¸·Î ³ôÀº ½Å·Ú¼º È®º¸.
¤ý ¸ðµç ÇÉȦ ºÎºÐ¿¡ ¿­Ã³¸®µÈ ºÎ½ÌÀ» »ðÀÔÇÏ¿© ÇÉȦÀÇ ³»¸¶¸ð¼ºÀ» ³ô¿© ÀåºñÀÇ ¼ö¸íÀ» ¿¬Àå.
¤ý ´Ù¸®¸¦ ¹ú·ÈÀ»¶§¿Í ¿À¹Ç·ÈÀ»¶§¿¡ STOPBAR¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© CYLINDER¿¡ ¾ÈÁ¤È­ µµ¸ð.
¤ý ÀÛ¾÷ÀÇ ¿ëÀǼº¿¡ µû¶ó A-TYPE¿Í B-TYPE ¼±ÅÃ
¤ý ToothÀû¿ëÀ¸·Î ±³Ã¼°¡´É.
¤ý °í¾ÐÈ£½º¿Í ½Ç¸°´õ¸¦ ³»Ãø¿¡ °áÇÕÇÏ¿© ¿ÜºÎȯ°æ¿¡ ÀÇÇÑ ¼Õ»óÀ» ÃÖ¼ÒÈ­.
¤ý ȸÀü¹æ½Ä
    - À¯¾Ð ¸ðÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ 360¡ÆÁ¤/¿ªÈ¸Àü¹æ½Ä.
    - 360¡ÆÀÚÀ¯ ȸÀü¹æ½Ä.
    - °íÁ¤¹æ½Ä.



MODEL THSTA 100 THSTA 200 THSTA 300 THSTA 400 THSTA 500
WEIGHT(kg) 220 250 410 650 800
MIN 652 652 707 774 818
MAX 1105 1105 1300 1500 1700
H 415 415 460 531 665
H1 350 350 451 510 532
L 400 450 550 700 880
TON 2~3 3~5 5~7 7~10 11~15

MODEL THSTA 600 THSTA 800 THSTA 1000 THSTA 1500 THSTA 2000
WEIGHT(kg) 1050 1370 1700 2000 2200
MIN 863 883 982 1060 1170
MAX 1886 1923 2082 2120 2250
H 776 905 956 1006 1100
H1 567 744 770 794 830
L 900 1030 1080 1160 1250
TON 12~18 18~25 28~35 36~42 43~47
¢Ñ »ó±â Á¦Ç° »ç¾çÀº Ç°ÁúÇâ»óÀ̳ª Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö
ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL THSTB 600 THSTB 800 THSTB 1000 THSTB 1500 THSTB 2000
WEIGHT(kg) 1325 1526 1804 2100 2350
MIN 121 130 140 145 150
MAX 1431 1739 1950 2179 2368
H 777 1041 1189 1320 1440
H1 833 1050 1150 1300 1410
L 900 950 1004 1100 1200
L1 520 572 600 650 750
TON 12~18 18~25 28~35 36~42 43~47
¢Ñ »ó±â Á¦Ç° »ç¾çÀº Ç°ÁúÇâ»óÀ̳ª Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö
ÀÖ½À´Ï´Ù.